Lichtführung |
|||||
| Wenn man mit dem Blitz photographiert, vor allem mit in die Kamera festeingbauten, entstehen meistens richtig belichtet Bilder | |||||
| Diese Bilder sind dann oft langweilig mit frontalem Licht und harten Schatten. | ![]() |
||||
| Im Nahbereich wird oft das Motiv überstrahlt | ![]() |
||||
| bzw. durch Abschattungen ungleichmäßig ausgeleuchtet. | |||||
| Um eine gleichmäßigere Ausleuchtung zu erreichen wird das Licht gestreut | siehe > bouncen | ||||
| Das Gegenteil, also gerichtetes Licht mit einem Blitz, ein Spotlight | siehe > snoot | ||||
| Eine weitere Möglichkeit das Licht interessanter zu gestalten sind mehrere Blitzlichter | siehe > slave | ||||
![]() |
|||||
| Bounce = [EN] abprallen | |||||
| d.h. das Blitzlicht wird duch Streuung weicher. | |||||
| Am einfachsten geht das, ein entsprechendes Blitzgerät mit einem schwenkbaren Reflektor voraus gesetzt, durch indirkets Blitzen. | |||||
| D.h. der Reflektor des Blitzgerätes wird auf eine möglichst weiße Reflektionsfläche, | |||||
| wie z.B. eine Wand, die Decke, ein Reflexschirm oder eine sogenannte Bouncecard, | |||||
| gerichtet und dadruch das Licht des Blitzes gestreut. | |||||
|
Die "Lichtleistung" des Blitzgerätes sinkt dadurch ab! |
|||||
![]() |
Bei fest eingebauten Blitzgeräten get es am einfachsten mit einem Stück weißen Papier, das man schräg vor den Blitz hält hält. (Bild rechts) | ||||
| Die Streuung des Lichtes erfolgt hierbei durch Reflektion an dem Papier und durch die Struktur des Papiers bei der Durchleuchtung. | |||||
| Farbiges Papier führt zu interssanten Farbeffekten! | |||||
| Der Canon 580 EX II hat eine kleine Bounce Karte eingebaut. | |||||
![]() |
Es ist erstaunlich wieviel Wirkung dieses kleine Stückchen weißer Plastik oben am Blitz zeigt. | ![]() |
|||
| Indirekt über Holzdecke | |||||
| Bilder rechts
oben nur Indirekt unten mit der Bouncecard |
![]() |
||||
| Klick auf die Bilder vergößert diese | |||||
| Im Internet findet man diverse Zusatzteile / Aufsätze auf Blitzgeräte. | ![]() |
||||
| Diese "Softbox" oder "Diffusor" Aufsätze sind meist ein opaker / diffuser Aufsatz auf den Blitzreflektor. | |||||
| Blitzgerät mit Softbox | |||||
| Er streut das Blitzlicht, so dass er einen größeren Bereich abdeckt und das Licht weicher wird. | |||||
| Die "Lichtleistung" (Reichweite) des Blitzgerätes sinkt dadurch jedoch deutlich ab! | |||||
| Ich verwende eine einfache und billige Diy - Bounce Lösung: | |||||
![]() |
ein Stück weißen Karton bzw Moosgummis, den ich so zugeschnitten habe, daß er an den Reflektor des Blitzgerätes angesteckt werden kann. | ||||
|
An dieser Refelktionsfläche wird dann das Licht des Blitzes gestreut. |
|||||
| Bounce Karte Bauanleitung [EN] |
|||||
|
© ccw 2011 |
|||||
![]() |
|||||
| Früher oder später entsteht bei der Blitzfotografie dann der Wunsch auf eine Partielle, gerichtete Ausleuchtung, diese erreicht man durch einen Snoot. | |||||
| Snoot = [EN] Grimasse | |||||
![]() |
|||||
| Hier ein Beispiel für diesen Effekt | |||||
| Ich finde den Effekt besondes schön bei Festen und Partys , da man mit einem Snoot das Licht nur auf das "wichtige" richten kann. | ![]() |
||||
| Technisch ist es relativ einfach das Licht eines Blitzes zu bündeln und damit eine Spoteffekt zu erreichen. | |||||
| Einwenig schwarzer Fotokarton und etwas Kleber reichen schon. | |||||
| Siehe > | Strohhalm snoot Bauanleitung [EN] |
||||
| Schachtel snoot Bauanleitung [EN] |
|||||
|
|
© ccw 2011 |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Eine weitere Möglichkeit ist | |||||
| der Einsatz von mehreren Blitzgeräten. | |||||
| Sowie die Kombination von | |||||
| Snoot und Bounce mit mehreren Blitzgeräten. | |||||
![]() |
|||||
| Siehe > Tochterblitzauslöser | |||||