|
||||||
PHILIPS CD 930 | ||||||
CD-PLAYER |
||||||
Der CD 930 ist ein qualitativ sehr hochwertiger CD Player der gehobenen Klasse. | ||||||
Das Gerät ist sehr robust, einfach zu bedienen und exzellent verarbeitet. Es liefert einen hervorragenden Klang und konnt W | ||||||
Es hat "FTS" (Favorite Track Selection - Festprogrammierbarer Titelspeicher). | ||||||
Diese ist Programmspeicher der an die CD gebunden ist, d.h. es können für mehrere Programme für verschiedene CDs gespeichert werden. | ||||||
Einmal programmiert merkt sich der Player dies dann auch, wenn die CD entnommen wird. | ||||||
Wird die CD dann später wieder eingelegt, steht das vorher programmierte wieder zur Verfügung. | ||||||
Der FTS Speicher bleibt auch nach dem Abschalten des CD Players erhalten. | ||||||
Ich muss gestehen diesen Speicher habe ich noch nie benutzt. | ||||||
Im Verbund mit den anderen Philips 900 Bausteinen kann der CD Player über das ESI noch einiges mehr, z.B. CD DUBBING auf DCC und Kassetten, Timerstart... |
||||||
Die Zeitschrift Stereoplay ordnete diesen Anfang der 90 Jahre in die Spitzenklasse I der CD Player ein. |
||||||
Probleme: | ||||||
Leider hat Philps beim Schubladenantrieb ein Zahnrad aus einem nicht langzeitstabilen Kunststoff verbaut. | ||||||
Noch (Stand 2005) bekommt man diese Zahnräder als Erstazteil, wenn auch nicht von Philips. | ||||||
Das Auswechseln ist eigntlich nict schwiereig, aber es ist einiges an Schrauberei... | ||||||
Siehe -> Explosionszeichnung CD 930 | ||||||
|
Bedienungsanleitung [pdf] |
|||||
Explosionszeichnung [pdf] |
||||||
Technische Daten: | ||||||
Klirrfaktor: |
0,00% |
Amplitudenlinearität: | 0,03 dB |
|||
Störabstand: |
112 dB (A-gewichtet) | Phasenlinearität: |
0,50% |
|||
Dynamikumfang: |
97 dB | Linearität bei 0 dB | -90dB | |||
Frequenzumfang: | 3 Hz - 20 kHz | Kanaltrennung: | 105 dB | |||
Digital/Analog Wandler: | Bitstream | Audio - Ausgangssignal: | 2 V effektiv | |||
Oversampling: | 128fach | Kopfhörer Impedanz: | 8-1000 Ohm | |||
Bitstreamtyp: | 1 bit | |||||
Noise sharper: | 3rd order | |||||
Anschluss Buchsen : | Digital OUT (Coaxial) |
|||||
regelbarer Analog OUT (Cinch) |
||||||
regelbarer Kopfhörer Anschluss auf Front | ||||||
ESI BUS |